クレーン用電機品
制御機器の選定
(注)本装置は,システム組みにてご使用頂く製品で,制御盤単体販売は致しておりません。
インバータ制御
形名と定格

表1
| 基本形名 | 使用インバータ | |
|---|---|---|
| 記号 | インバータ形式 | |
| CR-F | A5 | FR-A500 |
| A7 | FR-A700 | |
表2
| 適用モータ容量 | |
|---|---|
| 記号 | モータ容量〔kW〕 |
| 002 | 2.2kW |
| 003 | 3.7kW |
| 005 | 5.5kW |
| 007 | 7.5kW |
| 011 | 11kW |
| 015 | 15kW |
| 018 | 18.5kW |
| 022 | 22kW |
| 030 | 30kW |
| 037 | 37kW |
| 045 | 45kW |
| 055 | 55kW |
| 075 | 75kW |
| 090 | 90kW |
| 110 | 110kW |
| 132 | 132kW |
| 160 | 160kW |
| 200 | 200kW |
表3
| モータ台数 | |
|---|---|
| 記号 | 台数 |
| なし | 1台 |
| 2× | 2台 |
| 4× | 4台 |
表4
| 主回路電圧 | |
|---|---|
| 記号 | 電圧 |
| 2 | 200/220V 50/60Hz |
| 4 | 400/440V 50/60Hz |
表5
| 用途区分 | |
|---|---|
| 記号 | 用途 |
| V | 巻上用 |
| H | 横走行用 |