クレーン用電機品
制御機器の選定
制御器(CU形制御器、CUZ形主幹制御器)
CU形制御器
形名と定格

表1
| 
 基本形名 
 | 
 ハンドル操作の形 
 | 
 モータ最大容量(KW) 
 | 
 制御方式 
 | 
|||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 
 記号 
 | 
 仕様 
 | 
 記号 
 | 
 KW 
 | 
 記号 
 | 
 方式 
 | 
|
| 
 CU 
 | 
 H 
 | 
 水平ハンドル 
 | 
 0 
 | 
 7.5 
 | 
 K 
 | 
 FK制御(二次抵抗制御) 
 | 
| 
 1 
 | 
 15 
 | 
 C 
 | 
 FC制御(二次抵抗制御コースチングノッチ付) 
 | 
|||
| 
 3 
 | 
 30 
 | 
 B 
 | 
 MB制御(油圧押上機ブレーキ制御) 
 | 
|||
| 
 4 
 | 
 45 
 | 
 H 
 | 
 AH制御(うず電流ブレーキ手動制御) 
 | 
|||
- (注1)V形立形ハンドルは生産中止です。
 - (注2)モータ最大容量:半間接のとき55KWまでです。
 
表2
| 
 操作方式 
 | 
||
|---|---|---|
| なし | 直接操作 | モータ一次/二次とも制御器の接点で入/切する | 
| H | 半間接操作 | モータ二次のみ制御器の接点で入/切する (モータ一次は電磁接触器を介して入/切する  | 
表3
| 表示名板 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 品番 | 内容 | 品番 | 内容 | 品番 | 内容 | |||
| A | B | A | B | A | B | |||
| 01 | 正 | 逆 | 09 | 開 | 閉 | 17 | 東 | 西 | 
| 02 | 逆 | 正 | 10 | 閉 | 開 | 18 | 西 | 東 | 
| 03 | 上 | 下 | 11 | 引 | 押 | 19 | 南 | 北 | 
| 04 | 下 | 上 | 12 | 押 | 引 | 20 | 北 | 南 | 
| 05 | 後 | 前 | 13 | 右廻 | 左廻 | 21 | 海 | 陸 | 
| 06 | 前 | 後 | 14 | 左廻 | 右廻 | 22 | 陸 | 海 | 
| 07 | 左 | 右 | 15 | 仰 | 俯 | |||
| 08 | 右 | 左 | 16 | 俯 | 仰 | |||
- (注3)奇数品番が標準です。
 
CUZ形主幹制御器
形名と定格

表4
| 基本形名 | 基本形態 | |
|---|---|---|
| 記号 | 仕様 | |
| CUZ | H | 水平ハンドル | 
| V | 立形ハンドル (左右動作)  | 
|
| VL | 立形ハンドル (前後動作左側用)  | 
|
| VR | 立形ハンドル (前後動作右側用)  | 
|
| U口 | ユニバーサル式 | |
| B口 | バケットクレーン用 | |
| P口 | 2ドラム並行操作式 | |
| A口 | リアクトル制御 微速ノッチ付  | 
|
表4-2(表4:記号□印)
| LS | 左側面取付 | 
| LF | 左前面取付 | 
| RS | 右側面取付 | 
| RF | 右前面取付 | 
表5
| 制御方式 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| AC | DC | 制御方式の内容 | ノッチ数* | 操作角度G° | |
| 水平形(H) | 左記以外 | ||||
| FKA | FKD | FK制御(二次抵抗制御) | 4 | 97.5 | 39 | 
| FCA | FCD | FC制御(二次抵抗制御コースチング付) | 5 | 120 | 48 | 
| MBA | MBD | MB制御(油圧押上機ブレーキ制御) | 4 | 97.5 | 39 | 
| AHA | AHD | AH制御(うず電流ブレーキ手動制御) | 4 | 97.5 | 39 | 
| ASA | ASD | AS制御(うず電流ブレーキ自動制御) | 4 | 97.5 | 39 | 
| DYA | DYD | DY制御(DCダイナミック制御) | 4 | 97.5 | 39 | 
| BLA | BLD | BL制御(リアクトル制御) | (4) | (97.5) | (39) | 
| PKA | PKD | 自動プラギング制御 | 5 | 120 | 48 | 
| CCV | CR-TN/C制御(巻上用) | (4) | (97.5) | (39) | |
| CCH | CR-TN/C制御(横走行用) | (4) | (97.5) | (39) | |
| CBV | CR-B制御(巻上用) | (4) | (97.5) | (39) | |
| CBH | CR-B制御(横走行用) | (4) | (97.5) | (39) | |
| VF | インバータ制御 | (4) | (97.5) | (39) | |
- *:ノッチ数の( )の付いたものは無段階ノッチにもできます。
 
表6
| 表示名板 | ||
|---|---|---|
| 品番 | 内容 | |
| A | B | |
| 01 | 正 | 逆 | 
| 02 | 逆 | 正 | 
| 03 | 上 | 下 | 
| 04 | 下 | 上 | 
| 05 | 後 | 前 | 
| 06 | 前 | 後 | 
| 07 | 左 | 右 | 
| 08 | 右 | 左 | 
| - | - | - | 
| 22 | 陸 | 海 | 
- (注1)内容はCU形制御器と同一です。
 - (注2)奇数品番が標準です。