クレーン用電機品
制御機器の選定
抵抗器
形名と定格

表1
| 基本形名 | 保護構造 | モータ 容量  | 
モータ 負荷時間率  | 
||
|---|---|---|---|---|---|
| 記号 | 仕様 | kW | 記号 | %ED | |
| LG | なし | 開放形 | 2.2 | 1 | 15%ED | 
| N | 網板付 | 3.7 | 2 | 25%ED | |
| P | 保護カバー付 | 5.5 | 4 | 40%ED | |
| 7.5 | 6 | 60%ED | |||
| ∼ | 10 | 100%ED | |||
表2
| 制御方式 | |||
|---|---|---|---|
| 直反間接 操作  | 
間接操作 | 制御方式の内容 | 標準始動トルク | 
| K | K□D | FK・FC制御(二次抵抗制御・コースチングも含む) | 50または70% | 
| - | P□D | PK・PC制御(二次プラッギング制御・コースチングも含む) | (プラッギング35%) 50または70%  | 
| B | BD | MB制御(油圧押上機ブレーキ制御) | 125(35)% | 
| H | HD | AH制御(うず電流ブレーキ手動制御) | 125(35)% | 
| - | SD | AS制御(うず電流ブレーキ自動制御) | 125(35)% | 
| - | Y1D | DY制御(DCダイナミック制御) | 100% | 
| - | Y2D | DY制御(ダイナミック直流制御) | - | 
| - | LD | BL制御(リアクトル制御) | 160(80)% | 
| - | CCH | CR-TN/C制御(サイリスタ制御)(横走行用) | 150% | 
| - | CCV | CR-TN/C制御(サイリスタ制御)(巻上用) | 160(80)% | 
| - | CBH | CR-B制御(サイリスタ制御)(横走行用) | 150(50)% | 
| - | CBV | CR-B制御(サイリスタ制御)(巻上用) | 160(80)% | 
- (注)K□D、P□Dの□内は、始動トルクの最初の一ケタを記入する。
 
表3:わく番号表示
(選定は弊社にお問い合わせ願います。)

| 抵抗片収納 ケースの大きさ  | 
積段数 | 並列数 | |
|---|---|---|---|
| 記号 | 1 | 1 | 1 | 
| 2 | 2 | 2 | |
| 3 | |||
| 4 | 
- (*)枠番選定にあたり下記項目ご連絡願います。
 - ● モータ仕様(容量,極数,%ED,電圧,周波数,周囲温度)
 - ● 制御方式(CR-C,CR-B,インバータ制御など)
 - ● 保護構造
 - ● 必要な始動トルク(定格トルクに対する%)
 - ● 更新の場合は,既設品の製造番号