- MELSEC iQ-Rシリーズ対応 RFIDインタフェースユニット(1チャンネル接続品)
ER-1V680D1
特長
-
- 製品概要:
- RFIDインタフェースユニットは、三菱電機株式会社製シーケンサにオムロン株式会社製 RFIDシステムV680シリーズを簡単に接続できます。RFIDによって製品の個体管理(履歴管理)、生産状況などを把握することができます。
- 特長1.
- アンプ分離タイプアンテナまたはアンプ内蔵タイプアンテナのいずれか1台を接続できます。
- 特長2.
- MELSEC iQ-Rシリーズのバスへ直結のため、シーケンサCPUユニットと大容量データ(2048バイト)の高速通信が可能です。
- 特長3.
- RFIDインタフェースユニットからアンテナまでの最大延長距離は62.5m(アンプ内蔵タイプアンテナの場合は最大30.5m)です。
- 特長4.
- MELSEC iQ-Rシリーズの機能を活用した3つの機能を搭載しています。「GUIでの初期設定」「ユニットラベル」「イベント履歴」
- 特長5.
- MELSEC-Qシリーズ対応品(EQ-V680D1/EQ-V680D2)用のラダーを流用可能です。
- 特長6.
- プログラムを簡単に作成できるFB(ファンクションブロック)を提供しています。
- 特長7.
- 立上げ、保守時に必要なテスト/測定機能を標準装備しています。

| 標準価格(税抜き) | 165,000 |
|---|---|
| 販売状況 | 販売中 |
基本仕様
| 項目 | 仕様 | |
|---|---|---|
| 形名 | ER-1V680D1 | |
| 用途 | 監視・トレーサビリティ機器 | |
| 接続機器 | シーケンサ | |
| 接続機器シリーズ | MELSEC iQ-Rシリーズ | |
| 製品分類 | RFID | |
| 端子台タイプ | スロットイン | |
| 納期 | 〇 (仕込み生産品) | |
- 価格、納期について
- 価格、納期の詳細は、お取引のある三菱電機機器代理店にご確認ください。
仕様
一般仕様
| 項目 | 仕様 | |
|---|---|---|
| 使用周囲温度 | 0~55℃ | |
| 保存周囲温度 | -25~75℃ | |
| 使用周囲湿度 | 5~95%RH (結露しないこと) | |
| 保存周囲湿度 | 5~95%RH (結露しないこと) | |
| 耐衝撃 | JIS B 3502、IEC 61131-2に適合 (147m/s2:X、Y、Z 各双方向3回) | |
| 使用雰囲気 | 腐食性ガス、可燃性ガスがなく、導電性のじんあいがひどくないこと | |
| 使用標高 ※1 | 0~2000m | |
| 設置場所 | 制御盤内 | |
| 過電圧カテゴリ ※2 | II以下 | |
| 汚染度 ※3 | 2以下 | |
| 注意事項 | ※1:標高0mの大気圧以上に加圧した環境で使用または保存しないでください。 使用した場合は、誤動作する可能性があります。 |
|
| ※2:その機器が公衆配電網から構内の機器装置にいたるまでのどこの配電部に接続されていることを想定しているかを示します。 | ||
| ※3:その機器が使用される環境における導電性物質の発生度合いを示す指標です。 | ||
製品仕様
| 項目 | 仕様 | |
|---|---|---|
| 外形寸法 | H | 106mm (ベースユニット取付部 98mm) |
| W | 27.8mm | |
| D | 125mm (接続アンテナケーブルを除くユニット単体において) | |
| 質量 | 200g | |
| 接続可能リーダ/ライタ台数 | 1台 | |
| データ転送量 | 最大2048バイト | |
| 製品構成 | 本体 | ER-1V680D1 |
| マニュアル | ユーザーズマニュアル(ハードウェア編)、ご使用の注意(中文) | |
| 入出力占有点数 | 32点 | |
| 外部供給電源 | 電圧 | DC20.4V~28.8V (DC24V-15%、+20%) (リップル率5%以内) |
| 消費電流 | 0.20A | |
| 内部消費電流 (DC5V) | 0.18A | |
外形寸法図・製品CADデータ
外形寸法図
該当する外形寸法図はありません。
| 名称 | ファイル名 |
|---|
製品CADデータ
配線図・接続例・注意事項
配線図・接続例
該当する配線図・接続例はありません。
| 名称 | ファイル名 |
|---|
その他の技術情報
使用上の注意事項
該当する使用上の注意事項はありません。
| 名称 | ファイル名 |
|---|
カタログ・新製品ニュース
※以下の表は右にスクロールできます
| 名称 | 言語 | 文書番号 | 発行年月 |
|---|---|---|---|
| MELSEC iQ-R Series-Compatible Interface Modules for Connecting OMRON RFID System V680 Series(2MB) | 英語 | MEIC182E_199-A | 2020年4月 |
| オムロンRFIDシステム V680シリーズ接続 MELSEC iQ-Rシリーズ対応 RFIDインタフェースユニット(1MB) | 日本語 | MEIC181_199-A | 2020年6月 |
| FA Goods General Catalog Digest edition(23MB) | 英語 | MEIC198E_209-C | 2025年10月 |
| FA关联产品 综合目录 摘要版(23MB) | 中文簡体字 | MEIC199C_209-C | 2025年10月 |
| FAグッズ 総合カタログ ネットワーク/監視・トレーサビリティ/設備保守・保全機器編(47MB) | 日本語 | MEIC238_244-A | 2025年10月 |
| FAグッズ 総合カタログ ダイジェスト版(25MB) | 日本語 | MEIC197_209-C | 2025年10月 |
| FA Goods General Catalog Purpose-Specific Products(45MB) | 英語 | MEIC204E_20Y-C | 2024年7月 |
マニュアル
※以下の表は右にスクロールできます
| 名称 | 言語 | 文書番号 | 発行年月 |
|---|---|---|---|
| ユーザーズマニュアル(ハードウェア編)(747KB) | 日本語 | 50CM-D180350-A | 2020年2月 |
| User's Manual (Hardware)(747KB) | English | 50CM-D180350-A | 2020年2月 |
| ユーザーズマニュアル(詳細編)(16MB) | 日本語 | 50CM-D180425-B | 2020年2月 |
| User's Manual (Detailed Edition)(4MB) | English | 50CM-D180426-A | 2020年2月 |
| FBライブラリ リファレンスマニュアル (MELSEC iQ-Rシリーズ用)(14MB) | 日本語 | 50CM-D180424-B | 2023年9月 |
| FB Library Reference Manual (For MELSEC iQ-R series)(14MB) | English | 50CM-D180429-B | 2023年9月 |
| サンプルプロジェクト リファレンスマニュアル (MELSEC iQ-Rシリーズ用)(970KB) | 日本語 | 50CM-D180437-B | 2023年9月 |
| サンプルプロジェクト リファレンスマニュアル (MELSEC iQ-Rシリーズ リモートヘッドユニット用) (1MB) | 日本語 | 50CM-D180438-B | 2023年9月 |
技術資料(テクニカルニュース)
該当する技術資料(テクニカルニュース)はありません。
※以下の表は右にスクロールできます
| 名称 | 言語 | 文書番号 | 発行年月 |
|---|
ダウンロード
プロファイル・ユニットFB(ファンクションブロック)
| 名称 | ファイル名 |
|---|---|
| プロファイル・ユニットFB(ファンクションブロック)_ 日本語 (A)(3MB) |
sales_fa_meefan_er-1v680d1_sample_1.zip |
| Profile/module FB (function block)_English(A)(3MB) | sales_fa_meefan_er-1v680d1_sample_3.zip |
コントロール&コミュニケーションシステムプロファイル CSP+
| 名称 | ファイル名 |
|---|
サンプルプログラム
| 名称 | ファイル名 |
|---|---|
| サンプルプログラム(A)(527KB) | sales_fa_meefan_er-1v680d1_sample_2.zip |
| サンプルプログラム(リモートヘッドで使用する場合)(A)(646KB) | sales_fa_meefan_er-1v680d1_sample_4.zip |
ユーザーズマニュアル詳細編に掲載しているサンプルプログラムです。サンプルプログラムの仕様および機能については、ユーザーズマニュアル詳細編を参照してください。
動画
該当する動画はありません。
関連製品
接続ケーブル
| 形名 | 長さ | 名称 | 概要 |
|---|
関連製品
該当製品はありません。