- SYSMAC Cシリーズ 小形タイプ( C200H/CS/CQM1)→ MELSEC iQ-Rシリーズ 変換アダプタ
ERNT-2CR216X218X
特長
-
- 製品概要:
- 既設シーケンサの配線を最大限に活用し、置換えシーケンサへの更新作業時間および配線ミスの削減を実現します。
標準価格(税抜き) | 19,800 |
---|---|
販売状況 | 販売中 |
基本仕様
項目 | 仕様 | |
---|---|---|
形名 | ERNT-2CR216X218X | |
用途 | リニューアル機器 | |
接続機器 | シーケンサ | |
接続機器シリーズ | MELSEC iQ-R | |
他社PLC | ||
製品分類 | SYSMAC Cシリーズ → MELSEC iQ-Rシリーズ用 変換アダプタ | |
スロットタイプ | 1スロットタイプ | |
納期 | 〇(仕込み生産品) |
- 価格、納期について
- 価格、納期の詳細は、お取引のある三菱電機機器代理店にご確認ください。
仕様
一般仕様
項目 | 仕様 |
---|
製品仕様
項目 | 仕様 | |
---|---|---|
置換え選定(1) | 置換え前(コネクタ40P×2):C500-ID219 | |
置換え後(コネクタ40P×2):RX41C4 ×2台,RX41C6HS ×2台(*1)(*2) | ||
置換え選定(2) | 置換え前(コネクタ40P×2):C500-ID114 | |
置換え後(コネクタ40P×2):RX71C4 ×2台(*1)(*2) | ||
置換え選定(3) | 置換え前(コネクタ40P):C200H-ID216,C200H-ID218(*3) | |
置換え後(コネクタ40P):RX41C4,RX41C6HS | ||
置換え選定(4) | 置換え前(コネクタ40P×2):C200H-ID217,C200H-ID219(*3) | |
置換え後(コネクタ40P×2):RX41C4 × 2台,RX41C6HS × 2台(*1) | ||
置換え選定(5) | 置換え前(コネクタ40P×2):C200H-ID111(*3) | |
置換え後(コネクタ40P×2):RX71C4 × 2台(*1) | ||
置換え選定(6) | 置換え前(コネクタ40P):CS1W-ID231 | |
置換え後(コネクタ40P):RX41C4,RX41C6HS(*4)(*5) | ||
置換え選定(7) | 置換え前(コネクタ40P×2):CS1W-ID261 | |
置換え後(コネクタ40P×2台):RX41C4 × 2台,RX41C6HS × 2台(*1)(*4)(*6) | ||
置換え選定(8) | 置換え前(コネクタ40P):CS1W-MD261(入力部) | |
置換え後(コネクタ40P):RX41C4 ,RX41C6HS(*4)(*5) |
||
置換え選定(9) | 置換え前(コネクタ40P):CS1W-MD561(入力部) | |
置換え後(コネクタ40P):RX61C6HS,RX71C4(*4)(*6) | ||
置換え選定(10) | 置換え前(コネクタ40P):CS1W-MD262(入力部) | |
置換え後(コネクタ40P):RX41C4, RX41C6HS(*4)(*5) |
||
置換え選定(11) | 置換え前(コネクタ40P):CQM1-ID213,CQM1-ID214 | |
置換え後(コネクタ40P):RX41C4,RX41C6HS | ||
置換え選定(12) | 置換え前(コネクタ40P):CQM1-ID112 | |
置換え後(コネクタ40P):RX71C4 | ||
置換え選定(13) | 置換え前(コネクタ40P):CJ1W-ID231 | |
置換え後(コネクタ40P):RX41C4,RX41C6HS(*6)(*14) | ||
置換え選定(14) | 置換え前(コネクタ40P):CJ1W-ID261 | |
置換え後(コネクタ40P):RX41C4 × 2台,RX41C6HS × 2台(*6)(*14) | ||
置換え選定(15) | 置換え前(コネクタ40P):CJ1W-MD261(入力部) | |
置換え後(コネクタ40P):RX41C4,RX41C6HS(*6)(*14) | ||
注意事項 | *1:MELSEC iQ-Rシリーズユニットおよび変換アダプタが2台ずつ必要です。 | |
*2:MELSEC iQ-Rシリーズのユニットおよび変換アダプタを2台ずつ使用した置換えの場合は、既設配線の取付け高さが変わるため、既設配線長を確認してください。 | ||
*3:SYSMAC Cシリーズの各ユニット形名末尾に「-N」が付加する機種は、付属コネクタの有無の差となりますので省略しています。 | ||
*4:1コモンあたりのI/O点数が、16点/1コモン→32点/1コモン となるため、既設ユニットのコモン接続をご確認ください。 | ||
*5:既設ユニットを16点ごとに別電源で使用の場合は、RX40C7 2台への再配線をご検討ください。 | ||
*6:既設ユニットを16点ごとに別電源で使用の場合は、RX70C4 2台への再配線をご検討ください。 | ||
*14:既設ユニットを16点ごとに別電源で使用の場合は、RX40C7 複数台への再配線をご検討ください。 |
外形寸法図・製品CADデータ
外形寸法図
製品CADデータ
配線図・接続例・注意事項
配線図・接続例
名称 | ファイル名 |
---|---|
結線図 | sales_fa_meefan_ernt-2cr216x218x_wiring_1.pdf(939KB) |
接続/構成例 | sales_fa_meefan_ernt-2cr216x218x_wiring_2.pdf(245KB) |
その他の技術情報
該当する技術情報はありません。
名称 | ファイル名 |
---|
使用上の注意事項
該当する使用上の注意事項はありません。
名称 | ファイル名 |
---|
カタログ・新製品ニュース
※以下の表は右にスクロールできます
名称 | 言語 | 文書番号 | 発行年月 |
---|---|---|---|
三菱電機エンジニアリング FA機器ラインアップ(7MB) | 日本語 | EIC002_247 | 2024年8月 |
FAグッズ 総合カタログ ダイジェスト版(32MB) | 日本語 | MEIC197_209-B | 2024年3月 |
FA Goods General Catalog Digest edition(28MB) | 英語 | MEIC198E_209-B | 2024年3月 |
FA关联产品 综合目录 摘要版(29MB) | 中文簡体字 | MEIC199C_209-B | 2024年3月 |
FAグッズ 総合カタログ リニューアル機器編(26MB) | 日本語 | MEIC205_20Y-D | 2024年3月 |
FA Goods General Catalog Upgrade Tool Products(23MB) | 英語 | MEIC206E_20Y-C | 2024年7月 |
マニュアル
※以下の表は右にスクロールできます
名称 | 言語 | 文書番号 | 発行年月 |
---|---|---|---|
ユーザーズマニュアル(659KB) | 日本語 | 50CM-D180383J-B | 2020年9月 |
User’s Manual(610KB) | English | 50CM-D180383E-B | 2020年9月 |
技術資料(テクニカルニュース)
※以下の表は右にスクロールできます
名称 | 言語 | 文書番号 | 発行年月 |
---|---|---|---|
三菱電機株式会社製MELSECシリーズへの置換え用変換アダプタの対応機種追加について (オムロン株式会社製SYSMAC CJ1シリーズ → MELSEC iQ-R/Qシリーズ追加) (998KB) |
日本語 | FAB24-002 | 2024/06/26 |
ダウンロード
該当するダウンロードファイルはありません。
プロファイル・ユニットFB(ファンクションブロック)
名称 | ファイル名 |
---|
コントロール&コミュニケーションシステムプロファイル CSP+
名称 | ファイル名 |
---|
サンプルプログラム
名称 | ファイル名 |
---|
動画
該当する動画はありません。
関連製品
接続ケーブル
形名 | 長さ | 名称 | 概要 |
---|
関連製品
該当製品はありません。