- SYSMAC Cシリーズ 小形タイプ( C200H/CS/CQM1)→ MELSEC-Qシリーズ 変換アダプタ
ERNT-2CQ216X218X
特長
-
- 製品概要:
- 既設シーケンサの配線を最大限に活用し、置換えシーケンサへの更新作業時間および配線ミスの削減を実現します。
標準価格(税抜き) | 19,800 |
---|---|
販売状況 | 販売中 |
基本仕様
項目 | 仕様 | |
---|---|---|
形名 | ERNT-2CQ216X218X | |
用途 | リニューアル機器 | |
接続機器 | シーケンサ | |
接続機器シリーズ | MELSEC-Q | |
他社PLC | ||
製品分類 | SYSMAC Cシリーズ → MELSEC-Qシリーズ用 変換アダプタ | |
スロットタイプ | 1スロットタイプ | |
納期 | 〇(仕込み生産品) |
- 価格、納期について
- 価格、納期の詳細は、お取引のある三菱電機機器代理店にご確認ください。
仕様
一般仕様
項目 | 仕様 |
---|
製品仕様
項目 | 仕様 | |
---|---|---|
置換え選定(1) | 置換え前(コネクタ40P):C200H-ID216,C200H-ID218(*1) | |
置換え後(コネクタ40P):QX41,QX41-S1,QX41-S2(*2) | ||
置換え選定(2) | 置換え前(コネクタ40P×2):C200H-ID217,C200H-ID219(*1) | |
置換え後(コネクタ40P×2台):QX41 × 2台,QX41-S1 × 2台,QX41-S2 × 2台(*3)(*4) | ||
置換え選定(3) | 置換え前(コネクタ40P×2):C200H-ID111(*1) | |
置換え後(コネクタ40P×2台):QX71 × 2台(*3) | ||
置換え選定(4) | 置換え前(コネクタ40P):CS1W-ID231 | |
置換え後(コネクタ40P):QX41,QX41-S1, QX41-S2(*5)(*6) |
||
置換え選定(5) | 置換え前(コネクタ40P×2):CS1W-ID261 | |
置換え後(コネクタ40P×2台):QX41 × 2台,QX41-S1 × 2台,QX41-S2 × 2台(*5)(*7) | ||
置換え選定(6) | 置換え前(コネクタ40P):CS1W-MD261(入力部) | |
置換え後(コネクタ40P):QX41,QX41-S1,QX41-S2(*5)(*6) | ||
置換え選定(7) | 置換え前(コネクタ40P):CS1W-MD561(入力部) | |
置換え後(コネクタ40P):QX71(*5)(*8) | ||
置換え選定(8) | 置換え前(コネクタ40P):CS1W-MD262(入力部) | |
置換え後(コネクタ40P):QX41,QX41-S1,QX41-S2(*5)(*6) | ||
置換え選定(9) | 置換え前(コネクタ40P):CQM1-ID213,CQM1-ID214 | |
置換え後(コネクタ40P):QX41,QX41-S1,QX41-S2(*9) | ||
置換え選定(10) | 置換え前(コネクタ40P):CQM1-ID112 | |
置換え後(コネクタ40P):QX71 | ||
置換え選定(11) | 置換え前(コネクタ40P):CJ1W-ID231 | |
置換え後(コネクタ40P):QX41,QX41-S1,QX41-S2(*5)(*6)(*9) | ||
置換え選定(12) | 置換え前(コネクタ40P):CJ1W-ID261 | |
置換え後(コネクタ40P):QX41 × 2台,QX41-S1 × 2台,QX41-S2 × 2台(*5)(*6)(*9) | ||
置換え選定(13) | 置換え前(コネクタ40P):CJ1W-MD261(入力部) | |
置換え後(コネクタ40P):QX41,QX41-S1,QX41-S2(*5)(*6)(*9) | ||
注意事項 | *1:SYSMAC Cシリーズの各ユニット形名末尾に「-N」が付加する機種は、付属コネクタの有無の差となりますので省略しています。 | |
*2:既設ユニットをDC24V マイナスコモンで使用の場合は、QX81またはQX81-S2への再配線をご検討ください。 | ||
*3:C200H-ID217、C200H-ID219、C200H-ID111からの置換えの場合、MELSEC-Qユニットおよび変換アダプタが2台ずつ必要です。 | ||
*4:既設ユニットをDC24V マイナスコモンで使用の場合は、QX82またはQX82-S2への再配線をご検討ください。 | ||
*5:1コモンあたりのI/O点数が、16点/1コモン→32点/1コモン となるため、既設ユニットのコモン接続をご確認ください。 | ||
*6:既設ユニットを16点ごとに別電源で使用の場合は、QX40 複数台、またはQX80 複数台への再配線をご検討ください。 既設ユニットをマイナスコモンで使用の場合は、QX81またはQX81-S2への再配線をご検討ください。 |
||
*7:CS1W-ID261からの置換えの場合、MELSEC-Qユニットおよび変換アダプタが2台ずつ必要です。 既設ユニットを16点ごとに別電源で使用の場合は、QX40 4台またはQX80 4台への再配線をご検討ください。 既設ユニットをマイナスコモンで使用の場合は、QX82またはQX82-S1への再配線をご検討ください。 |
||
*8:既設ユニットを16点ごとに別電源で使用の場合は、QX70 2台への再配線をご検討ください。 | ||
*9:既設ユニットをマイナスコモンで使用の場合は、QX81、またはQX81-S2への再配線をご検討ください。 |
外形寸法図・製品CADデータ
外形寸法図
製品CADデータ
配線図・接続例・注意事項
配線図・接続例
名称 | ファイル名 |
---|---|
結線図 | sales_fa_meefan_ernt-2cq216x218x_wiring_1.pdf(371KB) |
接続/構成例 | sales_fa_meefan_ernt-2cq216x218x_wiring_2.pdf(184KB) |
その他の技術情報
使用上の注意事項
該当する使用上の注意事項はありません。
名称 | ファイル名 |
---|
カタログ・新製品ニュース
※以下の表は右にスクロールできます
名称 | 言語 | 文書番号 | 発行年月 |
---|---|---|---|
オムロン(株)製 SYSMAC Cシリーズ⇒MELSEC-Qシリーズ 置換え用プログラムコンバータ(2MB) | 日本語 | MEIC171_197-B | 2024年4月 |
三菱電機エンジニアリング FA機器ラインアップ(7MB) | 日本語 | EIC002_247 | 2024年8月 |
FAグッズ 総合カタログ ダイジェスト版(32MB) | 日本語 | MEIC197_209-B | 2024年3月 |
FA Goods General Catalog Digest edition(28MB) | 英語 | MEIC198E_209-B | 2024年3月 |
FA关联产品 综合目录 摘要版(29MB) | 中文簡体字 | MEIC199C_209-B | 2024年3月 |
FAグッズ 総合カタログ リニューアル機器編(26MB) | 日本語 | MEIC205_20Y-D | 2024年3月 |
FA Goods General Catalog Upgrade Tool Products(23MB) | 英語 | MEIC206E_20Y-C | 2024年7月 |
マニュアル
※以下の表は右にスクロールできます
名称 | 言語 | 文書番号 | 発行年月 |
---|---|---|---|
ユーザーズマニュアル(487KB) | 日本語 | 50CM-D180287J-C | 2020年7月 |
User’s Manual(598KB) | English | 50CM-D180288E-B | 2020年9月 |
技術資料(テクニカルニュース)
※以下の表は右にスクロールできます
名称 | 言語 | 文書番号 | 発行年月 |
---|---|---|---|
三菱電機株式会社製MELSECシリーズへの置換え用変換アダプタの対応機種追加について (オムロン株式会社製SYSMAC CJ1シリーズ → MELSEC iQ-R/Qシリーズ追加) (998KB) |
日本語 | FAB24-002 | 2024/06/26 |
お知らせ「リニューアルツール 変換アダプタ UL/cUL認証取得」について(276KB) | 日本語 | FAB4-016 | 2018/10/30 |
ダウンロード
該当するダウンロードファイルはありません。
プロファイル・ユニットFB(ファンクションブロック)
名称 | ファイル名 |
---|
コントロール&コミュニケーションシステムプロファイル CSP+
名称 | ファイル名 |
---|
サンプルプログラム
名称 | ファイル名 |
---|
動画
該当する動画はありません。
関連製品
接続ケーブル
形名 | 長さ | 名称 | 概要 |
---|
関連製品
該当製品はありません。