- ネットワークアンプ用中継端子台
DG2SV3TB
特長
-
- 製品概要:
- サーボアンプ用中継端子台
- 特長1.
- 専用コネクタ付ケーブルでシンプルに配線ができます。
- 特長2.
- スプリングクランプ端子台の採用により、設置面積をネジ端子台より約40%削減できます。
- 特長3.
- スプリングクランプ端子台採用によりネジ締めが不要で、ネジの締め忘れ、振動による緩みが無く、定期点検での増し締め作業が不要です。
- 特長4.
- 多軸使用時、合計6Aまでインタフェース用電源の端子台間渡り配線が可能です。
標準価格(税抜き) | 6,380 |
---|---|
販売状況 | 販売中 |
基本仕様
項目 | 仕様 | |
---|---|---|
形名 | DG2SV3TB | |
用途 | 省配線・省工数 | |
接続機器 | サーボアンプ | |
接続機器シリーズ | MELSERVO-J5 | |
MELSERVO-J4 | ||
製品分類 | サーボシステム用中継端子台 | |
端子台タイプ | スプリングクランプタイプ | |
納期 | 〇(仕込み生産品) |
- 価格、納期について
- 価格、納期の詳細は、お取引のある三菱電機機器代理店にご確認ください。
仕様
一般仕様
項目 | 仕様 | |
---|---|---|
周囲温度 | 運転 | 0~55℃、凍結のないこと |
保存 | -20~65℃、凍結のないこと | |
周囲湿度 | 運転 | 5~90%RH、結露のないこと |
保存 | 5~90%RH、結露のないこと | |
雰囲気 | 屋内(直射日光が当たらないこと)、腐食性ガス・引火性ガス・オイルミスト・塵埃のないこと | |
標高 | 海抜2000m以下 | |
耐振動 | 5.9m/s2、10~55Hz(X、Y、Z方向) |
製品仕様
項目 | 仕様 | |
---|---|---|
接続サーボアンプ | MR-J5-G(-RJ)、MR-J5-B(-RJ)、MR-J4-B(-RJ)、MR-J4-GF(-RJ) | |
サーボアンプ接続ケーブル | シンク/ソース共用:標準品 | DG4SV2CB** |
外部供給電源 | 電圧 | DC24V+-10% |
最大使用電流 | 信号:0.5A、コモンライン:6A | |
端子台部 | 端子数 | 端子26点、電線挿入本数:1本/挿入口 |
適合電線 | 単線、より線:0.2~1.5mm2(AWG24-16) 被覆φ2.8mm以下 | |
電線ストリップ長 | 8~9mm(最大電線被覆外径φ2.8mm以下) | |
ユニット取付け | DINレール | 適合DINレール:TH35-7.5Fe、TH35-7.5A(l JIS C 2812 に準拠) |
海外準拠規格 | UL規格 | UL61800-5-1 |
質量(g) | 約40 |
外形寸法図・製品CADデータ
外形寸法図
該当する外形寸法図はありません。
名称 | ファイル名 |
---|
製品CADデータ
配線図・接続例・注意事項
配線図・接続例
該当する配線図・接続例はありません。
名称 | ファイル名 |
---|
その他の技術情報
該当する技術情報はありません。
名称 | ファイル名 |
---|
使用上の注意事項
該当する使用上の注意事項はありません。
名称 | ファイル名 |
---|
カタログ・新製品ニュース
※以下の表は右にスクロールできます
名称 | 言語 | 文書番号 | 発行年月 |
---|---|---|---|
三菱電機ACサーボシステム用スプリングクランプ中継端子台(3MB) | 日本語 | MEIC188_203-A | 2023年7月 |
シーケンサ/サーボシステム用スプリングクランプ中継端子台ラインアップ(2MB) | 日本語 | MEIC194_207 | 2020年8月 |
Spring Clamp Junction Terminal Blocks for Mitsubishi Electric AC Servo Systems(3MB) | 英語 | MEIC191E_206-A | 2023年7月 |
三菱電機エンジニアリング FA機器ラインアップ(7MB) | 日本語 | EIC002_247 | 2024年8月 |
FAグッズ 総合カタログ ダイジェスト版(32MB) | 日本語 | MEIC197_209-B | 2024年3月 |
FA Goods General Catalog Digest edition(28MB) | 英語 | MEIC198E_209-B | 2024年3月 |
FA关联产品 综合目录 摘要版(29MB) | 中文簡体字 | MEIC199C_209-B | 2024年3月 |
FAグッズ総合カタログ 省配線・省工数機器編(90MB) | 日本語 | MEIC201_20Y-F | 2024年3月 |
FA Goods General Catalog Time and Wire Saving Devices(79MB) | 英語 | MEIC202E_20Z-E | 2024年7月 |
マニュアル
※以下の表は右にスクロールできます
名称 | 言語 | 文書番号 | 発行年月 |
---|---|---|---|
ユーザーズマニュアル(詳細編)(1MB) | 日本語 | 50JS-050013J-B | 2023年6月 |
User's Manual (Detailed)(1MB) | English | 50JS-050015E-B | 2023年5月 |
技術資料(テクニカルニュース)
※以下の表は右にスクロールできます
名称 | 言語 | 文書番号 | 発行年月 |
---|---|---|---|
ドライブグッズ製品名称変更について(258KB) | 日本語 | FAB5-015 | 2021/04/07 |
スプリングクランプ端子台プッシュボタン外れに伴う注意喚起(257KB) | 日本語 | FAB5-019 | 2021/04/07 |
お知らせ「スプリングクランプ端子台のフェルール端子 適合圧着工具追加」について(190KB) | 日本語 | FAB7-005 | 2019/11/07 |
ダウンロード
該当するダウンロードファイルはありません。
プロファイル・ユニットFB(ファンクションブロック)
名称 | ファイル名 |
---|
コントロール&コミュニケーションシステムプロファイル CSP+
名称 | ファイル名 |
---|
サンプルプログラム
名称 | ファイル名 |
---|
動画
該当する動画はありません。
関連製品
接続ケーブル
形名 | 長さ | 名称 | 概要 |
---|
関連製品
該当製品はありません。