- SSCNET変換ユニット
DG2GWY31
特長
-
- 製品概要:
- サーボシステムリニューアル機器:SSCNET変換ユニット
- 特長1.
- SSCNET変換ユニットDG2GWY31を使用することにより、A/QNモーションコントローラ、AD75M/QD75M形位置決めユニットをQ___DSモーションコントローラ、Q___Dモーションコントローラ、スタンドアロンモーションコントローラ、シンプルモーションユニットに更新することが可能です。
- 特長2.
- SSCNETの2系統(合計最大16軸)をSSCNETIII/Hの1系統(最大16軸)への更新が可能であるため、1台のSSCNET変換ユニットで2系統のSSCNETを一度にSSCNETIII/Hに更新できます。
- 特長3.
- A/QNモーションコントローラ、AD75M/QD75M形位置決めユニットとサーボアンプ/サーボモータを別々に更新できるため、制御系と駆動系を同時に更新する場合より、機械休止期間を短縮することができます。
- 特長4.
- MELSOFT MT Works2を用いて既存の設計資産の継承が可能です。
- 特長5.
- 本製品をご購入頂くにあたり、製品の特性上、接続するコントローラおよびサーボの組み合わせによりパラメータの設定変更や制約事項が発生する場合があります。当社による個別の動作仕様および制約事項の確認をご希望のお客様は、有償にて事前確認サービスを対応させて頂きますのでお気軽にご相談下さい。
標準価格(税抜き) | 308,000 |
---|---|
販売状況 | 販売中 |
基本仕様
項目 | 仕様 | |
---|---|---|
形名 | DG2GWY31 | |
用途 | リニューアル機器 | |
接続機器 | サーボアンプ | |
接続機器シリーズ | MELSERVO-J2S-Bシリーズ ( MR-H-B、MR-J2-B、MR-J2S-B、MR-J2M-B、MR-J4-B-RJ020+MR-J4-T20 ) |
|
製品分類 | サーボシステムリニューアル | |
納期 | 〇(仕込み生産品) |
- 価格、納期について
- 価格、納期の詳細は、お取引のある三菱電機機器代理店にご確認ください。
仕様
一般仕様
項目 | 仕様 | |
---|---|---|
使用周囲温度 | 0~55℃ | |
保存周囲温度 | -25~75℃ | |
使用周囲湿度 | 5~95%RH、結露なきこと | |
保存周囲湿度 | 5~95%RH、結露なきこと | |
耐振動(断続的な振動がある場合) | 5~9Hz:片振幅:3.5mm | |
9~150Hz : 定加速度:9.8m/s2 | ||
掃引回数 : X、Y、Z 各方向10回(80分間) | ||
耐振動(連続的な振動がある場合) | 5~9Hz : 片振幅:1.75mm | |
9~150Hz : 定加速度:4.9m/s2 | ||
耐振動(適合規格) | JIS B 3502、IEC 61131-2 | |
耐衝撃 | 147m/s2、XYZ 3方向各3回 | |
耐衝撃(適合規格) | JIS B 3502、IEC 61131-2 | |
使用雰囲気 | 腐食性ガスがないこと | |
使用標高 | 2000m以下 | |
設置場所 | 制御盤内 | |
オーバボルテージカテゴリ | II以下 ※1 | |
汚染度 | 2以下 ※2 | |
備考 | ※1:その機器が公衆配電網から構内の機械装置に至るまでのどこの配電部に接続されていることを想定しているかを示す。 カテゴリIIは、固定設備から給電される機器などに適用。定格50Vまでの機器の耐サージ電圧は500V。 |
|
※2:その機器が使用される環境における導電性物質の発生度合を示す指標。汚染度2は、非導電性の汚染しか発生しない。ただし、たまたまの凝結によって一時的な導電が起こりうる環境。 |
製品仕様
項目 | 仕様 | |
---|---|---|
制御軸数 | 16軸 (1系統8軸×2系統) | |
通信周期(入力) | SSCNETIII/H:3.555ms ※ | |
通信周期(出力) | SSCNET:3.555ms(A/QNモーション対応) | |
電源 | DC20.4~26.4V(リップル率5%以内) | |
消費電流 | DC24V、0.2A | |
推奨DC24V電源 | IDEC株式会社製 PS5R-SB24 | |
通信機能 | USB:パーソナルコンピュータとの通信 | |
海外準拠規格 | CE、UL/cUL、KC | |
構造 | 自冷、開放(IP20) | |
取付け(ネジ) | M5×10mm以上、締付トルク:78~118N・cm | |
取付け(DINレール) | 適合DINレール:TH35-7.5Fe、TH35-7.5Al(JIS C 2812に準拠) | |
外形寸法 (H)×(W)×(D) [mm] | 168×30×100 | |
質量(g) | 260 | |
注意事項 | ※シンプルモーションユニットQD77MSのみ1.777ms |
外形寸法図・製品CADデータ
外形寸法図
該当する外形寸法図はありません。
名称 | ファイル名 |
---|
製品CADデータ
配線図・接続例・注意事項
配線図・接続例
該当する配線図・接続例はありません。
名称 | ファイル名 |
---|
その他の技術情報
該当する技術情報はありません。
名称 | ファイル名 |
---|
使用上の注意事項
該当する使用上の注意事項はありません。
名称 | ファイル名 |
---|
カタログ・新製品ニュース
※以下の表は右にスクロールできます
名称 | 言語 | 文書番号 | 発行年月 |
---|---|---|---|
FAグッズ 総合カタログ ダイジェスト版(32MB) | 日本語 | MEIC197_209-B | 2024年3月 |
FA Goods General Catalog Digest edition(28MB) | 英語 | MEIC198E_209-B | 2024年3月 |
FA关联产品 综合目录 摘要版(29MB) | 中文簡体字 | MEIC199C_209-B | 2024年3月 |
FAグッズ 総合カタログ リニューアル機器編(26MB) | 日本語 | MEIC205_20Y-D | 2024年3月 |
FA Goods General Catalog Upgrade Tool Products(23MB) | 英語 | MEIC206E_20Y-C | 2024年7月 |
マニュアル
※以下の表は右にスクロールできます
名称 | 言語 | 文書番号 | 発行年月 |
---|---|---|---|
ユーザーズマニュアル(ハードウエア編)(1MB) | 日本語 | 50GR-041190J-H | 2023年5月 |
ユーザーズマニュアル(詳細編)(6MB) | 日本語 | 50GR-041191J-H | 2023年5月 |
User's Manual (Hardware)(455KB) | English | 50GR-041200E-H | 2023年5月 |
User's Manual (Detailed)(7MB) | English | 50GR-041196E-H | 2023年5月 |
技術資料(テクニカルニュース)
※以下の表は右にスクロールできます
名称 | 言語 | 文書番号 | 発行年月 |
---|---|---|---|
SSCNETⅢ/H⇒SSCNET変換ユニットバージョンアップによる接続対応機種追加のお知らせ(241KB) | 日本語 | FAB5-002-A-A | 2016/04/01 |
SSCNETⅢ/H⇒SSCNET変換ユニット接続対応機種追加のお知らせ(198KB) | 日本語 | FAB5-003 | 2016/12/01 |
ドライブグッズ欧州RoHS指令適用製品へのCEマーク表示追加のお知らせ(352KB) | 日本語 | FAB5-008 | 2021/04/07 |
ドライブグッズSSCNETⅢ/H⇒SSCNET変換ユニットを使用したコント ローラ置換え時のインポジション範囲の設定について(629KB) | 日本語 | FAB5-009 | 2018/06/01 |
ドライブグッズSSCNETⅢ/H⇒SSCNET変換ユニットのサーボシステムコントローラ対応機種追加のお知らせ(627KB) | 日本語 | FAB5-010 | 2018/08/31 |
ドライブグッズSSCNETⅢ/H⇒SSCNET変換ユニットのサーボシステムコントローラにおけるオートチューニング結果の保存について(232KB) | 日本語 | FAB5-011 | 2019/02/22 |
ドライブグッズ製品名称変更について(258KB) | 日本語 | FAB5-015 | 2021/04/07 |
ドライブグッズ SSCNET変換ユニットのトルク制御、フルクローズド制御、ゲイン切替え機能対応」について(294KB) | 日本語 | FAB5-017 | 2021/04/07 |
SSCNETⅢ/H⇒SSCNET変換ユニットとサーボアンプ間のSSCNETケーブル手配について(170KB) | 日本語 | FAB5-004 | 2017/01/10 |
ダウンロード
該当するダウンロードファイルはありません。
プロファイル・ユニットFB(ファンクションブロック)
名称 | ファイル名 |
---|
コントロール&コミュニケーションシステムプロファイル CSP+
名称 | ファイル名 |
---|
サンプルプログラム
名称 | ファイル名 |
---|
動画
該当する動画はありません。
関連製品
接続ケーブル
形名 | 長さ | 名称 | 概要 |
---|
関連製品
該当製品はありません。