三菱電機の空調・冷熱製品の用途を拡げるソリューション
空調・冷熱関連機器
CB型空調システム制御ボックス
2025年1月31日をもちまして、販売終了いたします。
空調冷熱総合管理システム組み込みタイプ
形名 | AE0200J * (台数) |
EW-50J (台数) |
PAC-YG60MC1 (台数) |
外形寸法(㎜) (高さ×幅×奥行) |
質量 (㎏) | 消費電力 (W) |
---|---|---|---|---|---|---|
CB-010WA | - | 1 | - | 600×500×200 | 25 | 60 |
CB-020WA | - | 2 | - | 1,000×500×200 | 40 | 70 |
CB-030WA | - | 3 | - | 1,200×500×200 | 50 | 80 |
CB-040WA | - | 4 | - | 1,200×500×200 | 50 | 100 |
CB-100WA | 1 | - | - | 600×500×200 | 30 | 70 |
CB-110WA | 1 | 1 | - | 600×500×200 | 30 | 80 |
CB-120WA | 1 | 2 | - | 1,000×500×200 | 45 | 100 |
CB-130WA | 1 | 3 | - | 1,200×500×200 | 50 | 110 |
CB-100WB | 1 | - | - | 600×500×200 | 25 | 50 |
CB-111WB | 1 | 1 | 1 | 1,000×500×200 | 45 | 100 |
CB-121WB | 1 | 2 | 1 | 1,000×500×200 | 45 | 120 |
CB-131WB | 1 | 3 | 1 | 1,200×500×200 | 55 | 130 |
CB-141WB | 1 | 4 | 1 | 1,400×500×200 | 60 | 140 |
CB-112WB | 1 | 1 | 2 | 1,000×500×200 | 45 | 130 |
CB-122WB | 1 | 2 | 2 | 1,200×500×200 | 50 | 150 |
CB-132WB | 1 | 3 | 2 | 1,200×500×200 | 55 | 160 |
CB-142WB | 1 | 4 | 2 | 1,400×500×200 | 60 | 170 |
- 形名末尾「B」の機種はAE-200J*の電力按分課金支援ライセンスを搭載しています。
M-NET伝送線用給電ユニット CB-33KU-A
システムコントローラ、ロスナイリモコンへの給電用として使用可能。
*ロスナイは、三菱電機株式会社の登録商標です。
項目 | 内容 |
---|---|
形名 | CB-33KU-A |
製品寸法 | 100(H)×90(W)×54(D) mm |
質量 | 370g |
電源 | AC100/200V(50/60Hz) |
出力電圧 | DC24V |
出力電流 | 200mA |
消費電力 | 10W |
使用環境 | 温度 0℃~40℃ 湿度 30%~85%RH(結露無きこと) |
据付方法 | 制御盤内に設置してください。 |
フロア平面図 AE-200J/EW-50J液晶画面用・Webブラウザ用
2025年1月31日をもちまして、販売終了いたします。