繋がる技術
繋がる技術

主要資格保有者2023年8月末現在
技術士(機械部門) | 16 |
技術士(電気電子部門) | 12 |
技術士(上下水道部門) | 1 |
技術士(情報工学部門) | 2 |
技術士(上記以外の部門) | 3 |
電気主任技術者(1種~3種) | 216 |
電気工事士(1種、2種) | 350 |
特種電気工事資格者 | 27 |
iNARTEエンジニア(EMC、PS) | 27 |
工事担任者(第一/二級アナログ通信、第一/二級デジタル通信、総合通信) | 123 |
電気通信主任技術者(伝送、線路) | 17 |
文書情報管理士(上級、1級、2級) | 119 |
機械設計技術者(1級、2級) | 141 |
計算力学技術者(固体力学:上級アナリスト、1級、2級) | 87 |
計算力学技術者(熱流体力学:上級アナリスト、1級、2級) | 62 |
計算力学技術者(振動:上級アナリスト、1級、2級) | 53 |
技能士(機械・プラント製図)1級、2級 | 839 |
技能士(電気製図)1級、2級 | 230 |
技能士(テクニカルイラストレーション)1級、2級 | 13 |
技能士(電気機器組立)特級、1級、2級 | 19 |
技能士(電子機器組立)特級、1級、2級 | 11 |
技能士(非接触除去加工)特級、1級、2級 | 1 |
技能士(プリント配線板製造特級)特級、1級、2級 | 189 |
技能士(金属材料試験)1級、2級 | 1 |
技能士(機械加工)特級、1級、2級 | 2 |
技能士(機械検査)特級、1級、2級 | 3 |
技能士(知的財産管理)1級、2級、3級 | 101 |
技能士(プラスチック成形)特級、1級、2級 | 9 |
技能士(ウェブデザイン)1級、2級 | 1 |
建築施工管理技士(1級、2級) | 3 |
建設業経理士(1級、2級) | 44 |
管工事施工管理技士(1級、2級) | 7 |
建築士(1級、2級) | 4 |
情報処理技術者試験(ITストラテジスト) | 1 |
情報処理技術者試験(システムアーキテクト) | 2 |
情報処理技術者試験(プロジェクトマネージャ) | 5 |
情報処理技術者試験(ネットワークスペシャリスト) | 13 |
情報処理技術者試験(データベーススペシャリスト) | 8 |
情報処理技術者試験(エンベデッドシステムスペシャリスト) | 28 |
情報処理技術者試験(ITサービスマネージャ) | 1 |
情報処理技術者試験(システム監査技術者) | 1 |
応用情報技術者 | 137 |
基本情報技術者 | 593 |
情報セキュリティマネジメント | 35 |
ITパスポート(IP) | 216 |
Project Management Professional(PMP) | 18 |
簿記検定(1級、2級) | 120 |
VEリーダー(VEL) | 1296 |
VEスペシャリスト(VES) | 21 |
- 会社奨励資格保有者総計:11,939人