空中ディスプレイ+空間タッチセンサによる
未来型ヒューマンマシンインターフェース
空中タッチディスプレイ AXシリーズ

5型 空中タッチディスプレイ AX-52DR2
特長
鮮明な空中映像を実現
- ・特殊な光学プレートを用いた光学系により、空中映像表示を実現
- ・光学フィルタを使用することで、正面から見える空中映像特有の虚像を抑制
テンキーなどの入力端末として空中映像の操作が可能
- ・赤外線インラインセンサを用いた空間タッチ技術により、非接触での操作を実現
- ・タップ、スワイプなどの操作に対応。さらに、2点タッチや手袋をしたままでの操作も可能
- ※2点タッチ使用の際は制限があります
- ・指紋などの操作した痕跡が残らずセキュリティが必要な用途でも使用可能
システム構築を容易に実現
Windows®10搭載PCと組み合わせることで、入力端末などのシステムを構築。これにより、空中映像表示および空間タッチ操作を容易に実現
・Windowsは米国Microsoft Corporationの米国およびその他の国における商標または登録商標です。
仕様
項目 | 仕様 | ||
---|---|---|---|
空中映像 | サイズ | 91.44(H)×85.34(V)mm | |
中心輝度 | 45cd/m2標準:輝度最大時(工場出荷設定) | ||
表示角度 | 55°(設置面より) | ||
表示位置 | 高さ:49.0mm(筐体天面より)、奥行:61.2mm(筐体前面より)(空中映像中心までの距離) | ||
飛出し距離 | 約51.0mm(空中映像中心からカバーガラスまでの垂直距離) | ||
設計視点位置 | 垂直:386.5mm、奥行:259.0mm(空中映像中心までの距離) | ||
視野範囲 | 20.0°(水平)、9.8°(垂直)(設計視点位置を中心とした角度) | ||
空間タッチセンサ | 方式 | 赤外線インライン | |
出力 | USB 2.0 | ||
操作 | タップ、スワイプ | ||
タッチ点数 | 2点 (2点タッチ使用時には制限があります。) | ||
タッチ検出領域 | 91.44(H)×60.96(V)mm (空中映像下部[480(H)×320(V)pix相当]) | ||
光源デバイス | デバイス | TFTカラー液晶パネル | |
サイズ | 7.0型 | ||
表示画素数 | 800ドット(H)×480ライン(V)[1画素=R+G+B] (空中映像として448ドット(H)✕480ライン(V)領域を使用) | ||
映像入力信号 | 映像信号 | アナログ0.7Vp-p(入力インピーダンス 75Ω)、デジタルRGB | |
同期信号 | セパレート、複合同期信号TTLコンパチブル | ||
水平周波数 | 25.9kHz~41.5kHz | ||
垂直周波数 | 42.3Hz~85.0Hz | ||
プラグ&プレイ | VESA DDC2B | ||
スピーカー | 1W+1W(ステレオ) | ||
コネクタ | 映像信号 | ミニD-Sub15ピン(メス)/DVI-D24ピン(メス) | |
タッチ信号 | USB type-B | ||
オーディオ入力 | φ3.5mmステレオミニジャック | ||
電源 | DC-Jack | ||
使用環境条件 | 周囲温度 | 0℃~40℃ | |
湿度 | 20%~80%RH(結露なきこと) | ||
供給電源 | DC12V±10% | ||
消費電流 | 0.9A(標準) | ||
適合規格 | VCCI クラス A | ||
本体 | 外形寸法 | 162(W)×177(H)×206(D)mm | |
材料 | 板金製 | ||
色調 | ブラック | ||
質量 | 本体:約3kg | ||
ユーザーコントロール | 操作スイッチ・ボタン | SELECT/INPUTボタン、-ボタン、+ボタン、MENU/EXITボタン、電源ボタン | |
OSD操作 | 自動調節 ※ | Auto Setup | |
輝度調節 | Brightness, Contrast | ||
画面調節 ※ | H.Position, V.Position, Sharpness, Clock, Phase | ||
色調節 | Cool(9300K), Neutral(6500K), Warm(5400K), User | ||
OSD調節 | OSD H.Position, OSD V.Position, OSD Timer | ||
オーディオ | Mute, Volume | ||
その他 | Source(入力切替)、Recall(工場出荷状態設定) | ||
付属品 | ACアダプタ、AC電源コード(AC100V用)、VGA映像信号ケーブル、DVI映像信号ケーブル、USB通信ケーブル、オーディオケーブル、 ACアダプタホルダ、DCプラグクランパ、お客さま相談窓口のご案内 |
- ※アナログ接続時のみ使用可。
- 注1:本機は日本国内専用に製造・販売されています。海外の特許に抵触する可能性があるため、日本国外で使用しないでください。日本国外で使用された場合、当社は一切の責任を負いかねますのでご了承ください。
- 注2:TFTカラー液晶パネルは非常に精密度の高い技術で作られていますが、画素欠けや常時点灯するものがある場合がありますのでご了承ください。
- 注3:本仕様書の内容は、予告無く変更される場合があります。
対応OS
Windows®10標準搭載ドライバにて動作可能です。専用ドライバのインストールは必要ありません。
・Windowsは米国Microsoft Corporationの米国およびその他の国における商標または登録商標です。