- コモン渡り配線用 フェルール端子付きケーブル
FA1-SC1W006F-15
特長
-
- 製品概要:
- デジタル信号変換器 スプリングクランプ端子タイプのコモン渡り配線に使用します。
- 特長1.
- お客様の使用状況によりコモンを共通化できます。
標準価格(税抜き) | 4,030 |
---|---|
販売状況 | 販売中 |
基本仕様
項目 | 仕様 | |
---|---|---|
形名 | FA1-SC1W006F-15 | |
用途 | 省配線・省工数機器 | |
接続機器 | シーケンサ | |
製品分類 | デジタル信号変換器(ターミナルユニット) | |
納期 | 〇(仕込み生産品) |
- 価格、納期について
- 価格、納期の詳細は、お取引のある三菱電機機器代理店にご確認ください。
仕様
一般仕様
項目 | 仕様 | |
---|---|---|
使用周囲温度 | 0~55℃ | |
保存周囲温度 | -25~75℃ | |
使用周囲湿度 | 5-95%RH(結露しないこと) | |
保存周囲湿度 | 5-95%RH(結露しないこと) | |
耐振動(断続的な振動がある場合) | 5~8.4Hz:片振幅 3.5mm | |
8.4~150Hz:加速度 9.8m/s2 | ||
掃引回数:X、Y、Z各方向10回 | ||
耐振動(連続的な振動がある場合) | 5~8.4Hz:片振幅 1.75mm | |
8.4~150Hz:加速度 4.9m/s2 | ||
耐衝撃 | 147m/s2、X、Y、Z方向各3回 (JIS B 3502、IEC61131-2準拠) | |
使用雰囲気 | 腐食性ガスがなきこと |
製品仕様
項目 | 仕様 | |
---|---|---|
ケーブル長 | 60mm | |
ケーブルタイプ | より線 | |
使用端子 | AI0、75-8 GY:フエニックス・コンタクト株式会社製 | |
導体構成 | 0.75mmm2(AWG#18) | |
最大使用電流 | 8A | |
導体抵抗(20℃) | 0.0226Ω/m以下 | |
絶縁耐圧 | AC2000V 1分間 | |
絶縁抵抗 | 15MΩ・km以上 | |
UL規格(ケーブル) | UL STYLE No.10002 105℃ 300V | |
梱包数 | 15本 | |
質量 | 約20g |
外形寸法図・製品CADデータ
外形寸法図
製品CADデータ
該当する製品CADはありません。
名称 | ファイル名 |
---|
配線図・接続例・注意事項
配線図・接続例
該当する配線図・接続例はありません。
名称 | ファイル名 |
---|
その他の技術情報
該当する技術情報はありません。
名称 | ファイル名 |
---|
使用上の注意事項
該当する使用上の注意事項はありません。
名称 | ファイル名 |
---|
カタログ・新製品ニュース
※以下の表は右にスクロールできます
名称 | 言語 | 文書番号 | 発行年月 |
---|---|---|---|
デジタル信号変換器(ターミナルユニット)(4MB) | 日本語 | MEIC223_225-C | 2025年2月 |
Digital Signal Converters (Terminal Modules)(3MB) | 英語 | MEIC224E_226-C | 2025年2月 |
数字信号转换器(终端模块)(3MB) | 中文簡体字 | MEIC234C_236-A | 2025年2月 |
シーケンサ/サーボシステム用スプリングクランプ中継端子台ラインアップ(2MB) | 日本語 | MEIC194_207 | 2020年8月 |
デジタル信号変換器(ターミナルユニト)のASLINKTERMINAL接続について(895KB) | 日本語 | MEIC226_222 | 2020年12月 |
三菱電機エンジニアリング FA機器ラインアップ(7MB) | 日本語 | EIC002_247 | 2024年8月 |
FAグッズ 総合カタログ ダイジェスト版(32MB) | 日本語 | MEIC197_209-B | 2024年3月 |
FA Goods General Catalog Digest edition(28MB) | 英語 | MEIC198E_209-B | 2024年3月 |
FA关联产品 综合目录 摘要版(29MB) | 中文簡体字 | MEIC199C_209-B | 2024年3月 |
FAグッズ総合カタログ 省配線・省工数機器編(92MB) | 日本語 | MEIC201_20Y-F | 2024年11月 |
FA Goods General Catalog Time and Wire Saving Devices(79MB) | 英語 | MEIC202E_20Z-E | 2024年11月 |
マニュアル
該当するマニュアルはありません。
※以下の表は右にスクロールできます
名称 | 言語 | 文書番号 | 発行年月 |
---|
技術資料(テクニカルニュース)
※以下の表は右にスクロールできます
名称 | 言語 | 文書番号 | 発行年月 |
---|---|---|---|
お知らせ「FAグッズ 欧州RoHS指令適用製品へのCEマーク表示追加」について(186KB) | 日本語 | FAB3-036 | 2017/07/12 |
省配線・省⼯数機器 デジタル信号変換器における,株式会社エニイワイヤ製ASLINKTERMINAL への適⽤拡⼤について(286KB) | 日本語 | FAB3-050 | 2021/04/01 |
ダウンロード
該当するダウンロードファイルはありません。
プロファイル・ユニットFB(ファンクションブロック)
名称 | ファイル名 |
---|
コントロール&コミュニケーションシステムプロファイル CSP+
名称 | ファイル名 |
---|
サンプルプログラム
名称 | ファイル名 |
---|
動画
該当する動画はありません。
関連製品
接続ケーブル
形名 | 長さ | 名称 | 概要 |
---|
関連製品
該当製品はありません。