- ケーブル中継ユニット
FA1-MM20P
特長
-
- 製品概要:
-
制御盤の外部端子受けは、お客様の現場で限られた時間内に端子台に1点ずつ配線、再結線などを実施していました。
ケーブル中継ユニットは、シーケンサから盤間配線をワンタッチで中継できます。
- 特長1.
- シーケンサから盤間配線をワンタッチで作業工数を約99%削減
*シーケンサから中継ユニットまでの配線工数の比較 (当社調べ)
- 特長2.
- アセンブリされた専用ケーブルで誤配線防止、ケーブルの自作不要
- 特長3.
- タテ幅75mm、ヨコ幅32mmの小形設計で盤内のDINレールに簡単設置
- 特長4.
- 現場で制御盤の扉開放時間を短くすることで異物混入のリスク低減
- 特長5.
- 盤増設に伴うケーブル長の不足時に機器間のコネクタを中継することで既設の構成はそのままで延長可能
標準価格(税抜き) | 2,850 |
---|---|
販売状況 | 販売中 |
基本仕様
項目 | 仕様 | |
---|---|---|
形名 | FA1-MM20P | |
用途 | 省配線・省工数機器 | |
接続機器 | シーケンサ | |
接続機器シリーズ | MELSEC iQ-R | |
MELSEC iQ-F | ||
MELSEC-Q | ||
MELSEC-F | ||
MELSEC-L | ||
CC-Link IE TSN (入出力ユニット) | ||
CC-Link IE Field Basic (入出力ユニット) | ||
CC-Link IE Field (入出力ユニット) | ||
CC-Link (入出力ユニット) | ||
株式会社エニイワイヤ製 ASLINK TERMINAL シリーズ | ||
オムロン株式会社製PLC CJ1/CJ1MCS/CSシリーズ、DeviceNet、CompoBus/S | ||
横河電機株式会社製PLC FA-M3 シリーズ | ||
富士電機機器制御株式会社製PLC SPH シリーズ | ||
製品分類 | 中継ユニット | |
納期 | 〇(仕込み生産品) |
- 価格、納期について
- 価格、納期の詳細は、お取引のある三菱電機機器代理店にご確認ください。
仕様
一般仕様
項目 | 仕様 | |
---|---|---|
使用周囲温度 | -20~55℃ | |
保存周囲温度 | -25~75℃ | |
使用周囲湿度 | 5-95%RH(結露しないこと) | |
保存周囲湿度 | 5-95%RH(結露しないこと) | |
耐振動 | 準拠規格 | JIS B 3502:2011, IEC 61131-2:2007 |
断続的な振動がある場合 | 5~8.4Hz:片振幅 3.5mm | |
断続的な振動がある場合 | 8.4~150Hz:加速度 9.8m/s2 | |
断続的な振動がある場合 | 掃引回数:X、Y、Z各方向10回 | |
連続的な振動がある場合 | 5~8.4Hz:片振幅 1.75mm | |
連続的な振動がある場合 | 8.4~150Hz:加速度 4.9m/s2 | |
連続的な振動がある場合 | 掃引回数:- | |
耐衝撃 | JIS B 3502:2011、IEC61131-2:2007に準拠 (X、Y、Z軸方向各3回(147m/s2(15G)) |
|
使用雰囲気 | 腐食性ガスがなきこと | |
使用標高 ※1 | 2000m以下 | |
設置場所 | 制御盤内 | |
オーバボルテージカテゴリ ※2 | II以下 | |
汚染度 ※3 | 2以下 | |
注意事項 | ※1:標高0mの大気圧以上に加圧した環境で使用または保存しないでください。使用した場合は、誤動作する可能性があります。加圧して使用する場合には、当社の支社、代理店にご相談ください。 | |
※2:その機器が公衆配電網から構内の機械装置にいたるまでの、どこの配電部に接続されていることを想定しているかを示します。カテゴリIIは、固定設備から給電される機器などに適用されます。定格300Vまでの機器の耐サージ電圧は2500Vです。 | ||
※3:その機器が使用される環境における導電性物質の発生度合を示す指標です。汚染度2は、非導電性の汚染しか発生しません。ただし、偶発的な凝結によって一時的な導電が起こりうる環境です。 |
製品仕様
項目 | 仕様 | |
---|---|---|
点数 | 20点 | |
定格電圧 | DC24V | |
最大使用電圧 | DC30V | |
最大使用電流 | 信号:1A | |
接続可能台数 | 2 台 | |
接続可能ケーブル長 | 総延長20m 以下 | |
ユニット取付け | DINレール | 適合DIN レール:TH35-7.5Fe 、TH35-7.5Al (JIS C 2812 に準拠) |
絶縁耐圧 | AC1250V 1 分間(端子一括<=>ケース間) | |
絶縁抵抗(初期) | DC500V 絶縁抵抗計にて10MΩ以下 | |
外形寸法 | 32 (W) ×75 (H) ×41.5 (D) mm | |
質量 | 約38g |
外形寸法図・製品CADデータ
外形寸法図
製品CADデータ
配線図・接続例・注意事項
配線図・接続例
名称 | ファイル名 |
---|---|
接続図 | sales_fa_meefan_fa1-mm20p_wiring_1.pdf(40KB) |
接続対象機種 | sales_fa_meefan_fa1-mm20p_wiring_2.pdf(439KB) |
Connectable modules | sales_fa_meefan_fa1-mm20p_wiring_3.pdf(477KB) |
その他の技術情報
該当する技術情報はありません。
名称 | ファイル名 |
---|
使用上の注意事項
該当する使用上の注意事項はありません。
名称 | ファイル名 |
---|
カタログ・新製品ニュース
※以下の表は右にスクロールできます
名称 | 言語 | 文書番号 | 発行年月 |
---|---|---|---|
ケーブル中継ユニット(1MB) | 日本語 | MEIC241_245 | 2024年5月 |
FAグッズ 総合カタログ ダイジェスト版(32MB) | 日本語 | MEIC197_209-B | 2024年3月 |
FA Goods General Catalog Digest edition(28MB) | 英語 | MEIC198E_209-B | 2024年3月 |
FA关联产品 综合目录 摘要版(29MB) | 中文簡体字 | MEIC199C_209-B | 2024年3月 |
FAグッズ総合カタログ 省配線・省工数機器編(92MB) | 日本語 | MEIC201_20Y-F | 2024年11月 |
FA Goods General Catalog Time and Wire Saving Devices(79MB) | 英語 | MEIC202E_20Z-E | 2024年11月 |
三菱電機エンジニアリング FA機器ラインアップ(7MB) | 日本語 | EIC002_247 | 2024年8月 |
マニュアル
※以下の表は右にスクロールできます
名称 | 言語 | 文書番号 | 発行年月 |
---|---|---|---|
ユーザーズマニュアル(695KB) | 日本語 | 50D-FG0784 | 2024年5月 |
Use's Manual(1MB) | English | 50D-FG0785 | 2024年5月 |
技術資料(テクニカルニュース)
該当する技術資料(テクニカルニュース)はありません。
※以下の表は右にスクロールできます
名称 | 言語 | 文書番号 | 発行年月 |
---|
ダウンロード
該当するダウンロードファイルはありません。
プロファイル・ユニットFB(ファンクションブロック)
名称 | ファイル名 |
---|
コントロール&コミュニケーションシステムプロファイル CSP+
名称 | ファイル名 |
---|
サンプルプログラム
名称 | ファイル名 |
---|
動画
該当する動画はありません。
関連製品
接続ケーブル
形名 | 長さ | 名称 | 概要 |
---|---|---|---|
FA-CBL06MMH20 | 0.6m | 三菱電機株式会社製 CC-Link/LTリモートI/O用 (MIL20P<=>MIL20P) | 簡単配線・作業⼯数削減:シーケンサと中継端⼦台が専⽤ケーブルにより簡単に配線できます。 |
FA-CBL10MMH20 | 1m | 三菱電機株式会社製 CC-Link/LTリモートI/O用 (MIL20P<=>MIL20P) | 簡単配線・作業⼯数削減:シーケンサと中継端⼦台が専⽤ケーブルにより簡単に配線できます。 |
FA-CBL20MMH20 | 2m | 三菱電機株式会社製 CC-Link/LTリモートI/O用 (MIL20P<=>MIL20P) | 簡単配線・作業⼯数削減:シーケンサと中継端⼦台が専⽤ケーブルにより簡単に配線できます。 |
FA-CBL30MMH20 | 3m | 三菱電機株式会社製 CC-Link/LTリモートI/O用 (MIL20P<=>MIL20P) | 簡単配線・作業⼯数削減:シーケンサと中継端⼦台が専⽤ケーブルにより簡単に配線できます。 |
FA-CBL50MMH20 | 5m | 三菱電機株式会社製 CC-Link/LTリモートI/O用 (MIL20P<=>MIL20P) | 簡単配線・作業⼯数削減:シーケンサと中継端⼦台が専⽤ケーブルにより簡単に配線できます。 |
関連製品
該当製品はありません。