- 32点出力用(32点/コモン2点(16点1コモン))
FA-FXTB32Y
特長
-
- 製品概要:
- 中継端子台は、制御機器(シーケンサ)とデバイス(センサなど)を、用途に合わせた接続方法で信号を中継するための製品です。
- 特長1.
- 三菱マイクロシーケンサFXシリーズコネクタタイプの出力信号(トランジスタ出力)を32点の端子台に変換します。
- 特長2.
- 端子の+ネジはセルフアップネジを採用しており、丸形圧着端子の取り付けが容易です。
- 特長3.
- DINレール、またはネジによる取り付けが可能です。
標準価格(税抜き) | 3,960 |
---|---|
販売状況 | 販売中 |
基本仕様
項目 | 仕様 | |
---|---|---|
形名 | FA-FXTB32Y | |
用途 | 省配線・省工数機器 | |
接続機器 | シーケンサ | |
接続機器シリーズ | MELSEC iQ-F | |
MELSEC-F | ||
製品分類 | シーケンサ用中継端子台 | |
端子台タイプ | ネジ端子タイプ | |
納期 | 〇(仕込み生産品) |
- 価格、納期について
- 価格、納期の詳細は、お取引のある三菱電機機器代理店にご確認ください。
仕様
一般仕様
項目 | 仕様 | |
---|---|---|
使用周囲温度 | -20~55℃ | |
保存周囲温度 | -25~75℃ | |
使用周囲湿度 | 5-95%RH(結露しないこと) | |
保存周囲湿度 | 5-95%RH(結露しないこと) | |
耐振動(断続的な振動がある場合) | 5~8.4Hz:片振幅 3.5mm | |
8.4~150Hz:加速度 9.8m/s2 | ||
掃引回数:X、Y、Z各方向10回 | ||
耐振動(連続的な振動がある場合) | 5~8.4Hz:片振幅 1.75mm | |
8.4~150Hz:加速度 4.9m/s2 | ||
耐衝撃 | 147m/s2、X、Y、Z方向各3回 (JIS B 3502、IEC61131-2準拠) | |
使用雰囲気 | 腐食性ガスがなきこと | |
使用標高 ※1 | 2000m以下 | |
設置場所 | 制御盤内 | |
オーバボルテージカテゴリ ※2 | II以下 | |
汚染度 ※3 | 2以下 | |
注意事項 | ※1:標高0mの大気圧以上に加圧した環境で使用または保存しないでください。使用した場合は、誤動作する可能性があります。加圧して使用する場合には、当社の支社、代理店にご相談ください。 | |
※2:その機器が公衆配電網から構内の機械装置にいたるまでの、どこの配電部に接続されていることを想定しているかを示します。カテゴリIIは、固定設備から給電される機器などに適用されます。定格300Vまでの機器の耐サージ電圧は2500Vです。 | ||
※3:その機器が使用される環境における導電性物質の発生度合を示す指標です。汚染度2は、非導電性の汚染しか発生しません。ただし、偶発的な凝結によって一時的な導電が起こりうる環境です。 |
製品仕様
項目 | 仕様 | |
---|---|---|
最大使用電圧 | DC48V | |
最大使用電流 | 1A(各信号端子)、2A(コモン端子) | |
コモン方式 | 32点/コモン2点(出力16点1コモン) | |
端子台:端子ネジ | M3ネジ、端子数:34P、7.62mmピッチフィンガープロテクトカバー付セルフアップネジ | |
端子台:適合電線、締付けトルク | 0.5〜1.25mm2(圧着端子使用時)、58.8〜88.3N-cm | |
ユニット取付け(ネジ) | M4×0.7mm×12mm以上締付トルク:78〜118N-cm | |
ユニット取付け(DINレール) | TH35-7.5Fe、TH35-7.5AL(JIS C 2812に準拠) | |
点数 | 32点 | |
入出力デバイス番号 | 出力Y | |
絶縁耐圧、絶縁抵抗 | AC500V1分間(DC外部端子一括<=>アース間)、100MΩ以上(DC500V絶縁抵抗計にて)(DC外部端子一括<=>アース間) | |
質量 | 約160g |
外形寸法図・製品CADデータ
外形寸法図
製品CADデータ
配線図・接続例・注意事項
配線図・接続例
名称 | ファイル名 |
---|---|
接続/構成例 | sales_fa_meefan_fa-fxtb32y_wiring_1.pdf(53KB) |
接続/構成例 | sales_fa_meefan_fa-fxtb32y_wiring_2.pdf(55KB) |
その他の技術情報
該当する技術情報はありません。
名称 | ファイル名 |
---|
使用上の注意事項
該当する使用上の注意事項はありません。
名称 | ファイル名 |
---|
カタログ・新製品ニュース
※以下の表は右にスクロールできます
名称 | 言語 | 文書番号 | 発行年月 |
---|---|---|---|
シーケンサ/サーボシステム用スプリングクランプ中継端子台ラインアップ(2MB) | 日本語 | MEIC194_207 | 2020年8月 |
三菱電機エンジニアリング FA機器ラインアップ(7MB) | 日本語 | EIC002_247 | 2024年8月 |
FAグッズ 総合カタログ ダイジェスト版(32MB) | 日本語 | MEIC197_209-B | 2024年3月 |
FA Goods General Catalog Digest edition(28MB) | 英語 | MEIC198E_209-B | 2024年3月 |
FA关联产品 综合目录 摘要版(29MB) | 中文簡体字 | MEIC199C_209-B | 2024年3月 |
FAグッズ総合カタログ 省配線・省工数機器編(92MB) | 日本語 | MEIC201_20Y-F | 2024年11月 |
FA Goods General Catalog Time and Wire Saving Devices(79MB) | 英語 | MEIC202E_20Z-E | 2024年11月 |
マニュアル
該当するマニュアルはありません。
※以下の表は右にスクロールできます
名称 | 言語 | 文書番号 | 発行年月 |
---|
技術資料(テクニカルニュース)
※以下の表は右にスクロールできます
名称 | 言語 | 文書番号 | 発行年月 |
---|---|---|---|
お知らせ「FA グッズMELSEC-F FX シリーズ用グッズ CE 適合について」(229KB) | 日本語 | FAB3-040 | 2018/03/28 |
お知らせ「FAグッズ 一部機種仕様変更(使用周囲温度の拡張)のお知らせ」について(159KB) | 日本語 | FAB3-044 | 2019/05/07 |
お知らせ「FAグッズ 欧州RoHS指令適用製品へのCEマーク表示追加」について(186KB) | 日本語 | FAB3-036 | 2017/07/12 |
ダウンロード
該当するダウンロードファイルはありません。
プロファイル・ユニットFB(ファンクションブロック)
名称 | ファイル名 |
---|
コントロール&コミュニケーションシステムプロファイル CSP+
名称 | ファイル名 |
---|
サンプルプログラム
名称 | ファイル名 |
---|
動画
該当する動画はありません。
関連製品
接続ケーブル
形名 | 長さ | 名称 | 概要 |
---|---|---|---|
FA2-CB1LT10MM2H | 1.0m | -20℃対応 32点入力/出力 シンク用接続ケーブル | 簡単配線・作業⼯数削減:シーケンサと中継端⼦台が専⽤ケーブルにより簡単に配線できます。 |
FA-FXCBL20MM2H | 2.0m | 32点入力/出力シンク用接続ケーブル | 簡単配線・作業⼯数削減:シーケンサと中継端⼦台が専⽤ケーブルにより簡単に配線できます。 |
FA-FXCBL06MM2H | 0.6m | 32点入力/出力シンク用接続ケーブル | 簡単配線・作業⼯数削減:シーケンサと中継端⼦台が専⽤ケーブルにより簡単に配線できます。 |
FA-FXCBL30MM2H | 3.0m | 32点入力/出力シンク用接続ケーブル | 簡単配線・作業工数削減:シーケンサと中継端子台が専用ケーブルにより簡単に配線できます。 |
FA-FXCBL10MM2H | 1.0m | 32点入力/出力シンク用接続ケーブル | 簡単配線・作業⼯数削減:シーケンサと中継端⼦台が専⽤ケーブルにより簡単に配線できます。 |
FA-FXCBL15MM2H | 1.5m | 32点入力/出力シンク用接続ケーブル | 簡単配線・作業⼯数削減:シーケンサと中継端⼦台が専⽤ケーブルにより簡単に配線できます。 |
関連製品
該当製品はありません。