- MELSEC-Aシリーズ→ MELSEC iQ-Rシリーズ 入力/出力ユニット用変換アダプタ
ERNT-1AR10XY
特長
-
- 製品概要:
- 既設シーケンサの配線を最大限に活用し、置換えシーケンサへの更新作業時間および配線ミスの削減を実現します。

| 標準価格(税抜き) | 11,000 |
|---|---|
| 販売状況 | 販売中 |
基本仕様
| 項目 | 仕様 | |
|---|---|---|
| 形名 | ERNT-1AR10XY | |
| 用途 | リニューアル機器 | |
| 接続機器 | シーケンサ | |
| 接続機器シリーズ | MELSEC iQ-R | |
| MELSEC-A | ||
| 製品分類 | MELSEC-Aシリーズ → MELSEC iQ-Rシリーズ用 変換アダプタ | |
| スロットタイプ | 1スロットタイプ | |
| 納期 | 〇(仕込み生産品) | |
- 価格、納期について
- 価格、納期の詳細は、お取引のある三菱電機機器代理店にご確認ください。
仕様
一般仕様
| 項目 | 仕様 | |
|---|---|---|
製品仕様
| 項目 | 仕様 | |
|---|---|---|
| 置換え選定(1) | 置換え前(端子台20点):AX10、AX10-UL | |
| 置換え後(端子台18点):RX10 | ||
| 置換え選定(2) | 置換え前(端子台20点):AX40,AX40-UL,AX70,AX70-UL,AX80,AX80-UL,AX80E | |
| 置換え後(端子台18点):RX40C7,RX70C4(*1) | ||
| 置換え選定(3) | 置換え前(端子台20点):AI61 | |
| 置換え後(端子台18点):RX40C7,RX70C4(*2) | ||
| 置換え選定(4) | 置換え前(端子台20点):AI61-S1 | |
| 置換え後(端子台18点):RX40C7(*2) | ||
| 置換え選定(5) | 置換え前(端子台20点):AY10,AY11,AY11-UL,AY11E,AY11EEU | |
| 置換え後(端子台18点):RY10R2(*3) | ||
| 置換え選定(6) | 置換え前(端子台20点):AY22 | |
| 置換え後(端子台18点):RY20S6(*3) | ||
| 注意事項 | *1:1コモンあたりの点数が変わるため、既設ユニットのコモン接続をご確認ください。DC24V、8点/コモンで使用している場合は、ユニバーサル変換アダプタを使用してRX40PC6HまたはRX40NC6Hへの置換えを検討してください。 | |
| *2:三菱電機株式会社製エンジニアリングソフトウェアGX Works3のユニットパラメータで、割込動作設定を実施いただく必要があります。 | ||
| *3:1コモンあたりの点数が変わるため、既設ユニットのコモン接続をご確認ください。 | ||
外形寸法図・製品CADデータ
外形寸法図
製品CADデータ
配線図・接続例・注意事項
配線図・接続例
| 名称 | ファイル名 |
|---|---|
| 結線図 | sales_fa_meefan_ernt-1ar10xy_wiring_1.pdf(165KB) |
| 接続/構成例 | sales_fa_meefan_ernt-1ar10xy_wiring_2.pdf(84KB) |
その他の技術情報
使用上の注意事項
カタログ・新製品ニュース
※以下の表は右にスクロールできます
| 名称 | 言語 | 文書番号 | 発行年月 |
|---|---|---|---|
| 三菱電機エンジニアリング FA機器ラインアップ(7MB) | 日本語 | EIC002_247 | 2024年8月 |
| FAグッズ 総合カタログ ダイジェスト版(32MB) | 日本語 | MEIC197_209-B | 2024年3月 |
| FA Goods General Catalog Digest edition(28MB) | 英語 | MEIC198E_209-B | 2024年3月 |
| FA关联产品 综合目录 摘要版(29MB) | 中文簡体字 | MEIC199C_209-B | 2024年3月 |
| FAグッズ 総合カタログ リニューアル機器編(26MB) | 日本語 | MEIC205_20Y-D | 2024年3月 |
| FA Goods General Catalog Upgrade Tool Products(23MB) | 英語 | MEIC206E_20Y-C | 2024年7月 |
マニュアル
※以下の表は右にスクロールできます
| 名称 | 言語 | 文書番号 | 発行年月 |
|---|---|---|---|
| ユーザーズマニュアル(423KB) | 日本語 | 50CM-D180292J-C | 2020年9月 |
| User’s Manual(430KB) | English | 50CM-D180292E-C | 2020年9月 |
技術資料(テクニカルニュース)
該当する技術資料(テクニカルニュース)はありません。
※以下の表は右にスクロールできます
| 名称 | 言語 | 文書番号 | 発行年月 |
|---|
ダウンロード
該当するダウンロードファイルはありません。
プロファイル・ユニットFB(ファンクションブロック)
| 名称 | ファイル名 |
|---|
コントロール&コミュニケーションシステムプロファイル CSP+
| 名称 | ファイル名 |
|---|
サンプルプログラム
| 名称 | ファイル名 |
|---|
動画
該当する動画はありません。
関連製品
接続ケーブル
| 形名 | 長さ | 名称 | 概要 |
|---|
関連製品
該当製品はありません。