ネットワーク省工数(CC-Link用)
- CC-Linkに接続するためのケーブル、分岐ユニットなどを各種ラインアップしています。
機種一覧表
CC-Linkケーブル
※以下の表は右にスクロールできます
形名 | 対応バージョン | 仕様 | ケーブル長 |
---|---|---|---|
FA-CBL200SB | Ver.1.00 | 標準 | 200m※1 |
FA-CBL200SBH | 高性能 | ||
FA-CBL200SBZ | 耐震(可動部用) | ||
FA-CBL100PWSB | DC24V電源線内蔵 | 100m※2 | |
FA-CBL200PSBH | Ver.1.10 | 標準 | 200m※1 |
FA-CBL200PSBZ | 耐震(可動部用) | ||
FA-CBL200LTPSBH | 耐寒 | ||
FA-CBL100PWPSBH | DC24V電源線内蔵 | 100m※2 |
※1:切り売りはできません。1000m品も対応可能です。
※2:切り売りはできません。500m品も対応可能です。
CC-Link端末加工ケーブル
※以下の表は右にスクロールできます
形名 | 対応バージョン | 仕様 | ケーブル長 |
---|---|---|---|
FA-CBL03CC | Ver.1.00 | 丸形圧着端子 | 0.3m |
FA-CBL05CC | 0.5m | ||
FA-CBL10CC | 1m | ||
FA-CBL20CC | 2m | ||
FA-CBL03CCY | Y形圧着端子 | 0.3m | |
FA-CBL05CCY | 0.5m | ||
FA-CBL07CCY | 0.7m | ||
FA-CBL10CCY | 1m | ||
FA-CBL20CCY | 2m | ||
FA-CBL03CCPH | Ver.1.10 | 丸形圧着端子 | 0.3m |
FA-CBL04CCPH | 0.4m | ||
FA-CBL10CCPH | 1m | ||
FA-CBL20CCPH | 2m | ||
FA-CBL02CCPHF | 円筒形棒端子 | 0.2m | |
FA-CBL05CCPHF | 0.5m | ||
FA-CBL07CCPHF | 0.7m | ||
FA-CBL02CCPHP | ワンタッチコネクタ | 0.2m | |
FA-CBL02CCPHY | Y形圧着端子 | 0.2m | |
FA-CBL03CCPHY | 0.3m | ||
FA-CBL05CCPHY | 0.5m | ||
FA-CBL07CCPHY | 0.7m | ||
FA-CBL10CCPHY | 1m | ||
FA-CBL15CCPHY | 1.5m | ||
FA-CBL20CCPHY | 2m | ||
FA-CBL05PSBH4F | 片側メス付 | 5m | |
FA-CBL05PSBH4M | 片側オス付 | 5m | |
FA-CBL10PWSB7F | Ver.1.00、電源線内蔵 | 片側メス付 | 10m |
FA-CBL10PWSB7M | 片側オス付 | 10m | |
FA-CBL01PWSB7MF | オス/メス付 | 1m |
CC-Link端末加工部品セット
形名 | 仕様 |
---|---|
FA-R100SET | 丸形圧着端子タイプ、100セット入 |
FA-Y100SET | Y形圧着端子タイプ、100セット入 |
CC-Link防水コネクタ
※以下の表は右にスクロールできます
形名 | 仕様 | ||
---|---|---|---|
FA-204-AdF6 | 4芯アダプタ | メス(相手側にプラグ FA-204-PM∗を使用) | パッキン径φ6 |
FA-204-AdF8 | パッキン径φ8 | ||
FA-204-AdF10 | パッキン径φ10 | ||
FA-204-AdF12 | パッキン径φ12 | ||
FA-204-AdM6 | オス(相手側にプラグ FA-204-PF∗を使用) | パッキン径φ6 | |
FA-204-AdM8 | パッキン径φ8 | ||
FA-204-AdM10 | パッキン径φ10 | ||
FA-204-AdM12 | パッキン径φ12 | ||
FA-207-AdF6 | 7芯アダプタ | メス(相手側にプラグ FA-207-PM∗を使用) | パッキン径φ6 |
FA-207-AdF12 | パッキン径φ8 | ||
FA-207-AdM6 | オス(相手側にプラグ FA-207-PF∗を使用) | パッキン径φ6 | |
FA-207-AdM8 | パッキン径φ8 | ||
FA-207-AdM12 | パッキン径φ12 | ||
FA-204-PF6 | 4芯プラグ | メス | パッキン径φ6 |
FA-204-PF8 | パッキン径φ8 | ||
FA-204-PF10 | パッキン径φ10 | ||
FA-204-PF12 | パッキン径φ12 | ||
FA-204-PM6 | オス | パッキン径φ6 | |
FA-204-PM8 | パッキン径φ8 | ||
FA-204-PM10 | パッキン径φ10 | ||
FA-204-PM12 | パッキン径φ12 | ||
FA-207-PF6 | 7芯プラグ | メス | パッキン径φ6 |
FA-207-PF8 | パッキン径φ8 | ||
FA-207-PF10 | パッキン径φ10 | ||
FA-207-PF12 | パッキン径φ12 | ||
FA-207-PM8 | オス | パッキン径φ8 | |
FA-207-PM10 | パッキン径φ10 | ||
FA-207-PM12 | パッキン径φ12 | ||
FA-204-RF | 4芯レセプタクル | メス | |
FA-204-RM | オス | ||
FA-207-RF | 7芯レセプタクル | メス | |
FA-207-RM | オス | ||
FA-CONW4P110E | 4芯終端抵抗110Ω内蔵 | オス | |
FA-CONW7P110E | 7芯終端抵抗110Ω内蔵 | オス |
CC-Link防水コネクタ用防塵キャップ
形名 | 仕様 | |
---|---|---|
FA-NRW-20-AdCa | アダプタ用 | FA-204-AdM∗/AdF∗、FA-207-AdM∗/AdF∗用キャップ IP67未対応 |
FA-NRW-20-PCa1 | プラグ用 | FA-204-PM∗/PF∗、FA-207-PM∗/PF∗用キャップ IP67未対応 |
FA-NRW-20-RCa | レセプタクル用 | FA-204-RM/RF、FA-207-RM/RF、FA-TW43/73用キャップ IP67未対応 |
CC-Link防水コネクタ付ケーブル
※以下の表は右にスクロールできます
形名 | 対応バージョン | 仕様 | ケーブル長 |
---|---|---|---|
FA-CBL05PSBH4F | Ver.1.10 | 片側メスコネクタ(FA-204-PF8)付 | 5m |
FA-CBL05PSBH4M | 片側オスコネクタ(FA-204-PM8)付 | 5m | |
FA-CBL10PWSB7F | Ver.1.00、電源線内蔵 | 片側メスコネクタ(FA-207-PF12)付 | 10m |
FA-CBL10PWSB7M | 片側オスコネクタ(FA-207-PM12)付 | 10m | |
FA-CBL01PWSB7MF | オスコネクタ(FA-207-PM12)、メスコネクタ(FA-207-PF12)付 | 1m |
製品一覧
シーケンサ用FAグッズ
シーケンサ用リニューアル機器
-
MELSECシリーズからの置換え
・MELSEC-Aシリーズからの置換え ・MELSEC-AnSシリーズからの置換え - 他社PLCからの置換え
- その他PLCからの置換え(ユニバーサル変換アダプタ)