設備監視の新提案
SineWave形AEセンサ
仕様
SineWave形AEセンサ仕様
※以下の表は右にスクロールできます
項目 | 仕様 |
---|---|
形名 | YA01-SAE |
出力数 | 4(CH1~CH4) |
共振周波数 | CH1:28kHz、CH2:22kHz、CH3:32kHz、CH4:25kHz 周波数範囲は±10%、ただしCH2<CH4<CH1<CH3 |
有効出力電圧範囲 | AC0~1.2Vrms(信号処理装置からの出力値) ※信号処理装置で正弦波信号を実効値・波高値に変換します。 信号処理装置は正弦波信号を出力しません。 |
入出力特性 | 直線性誤差:±10%(当社独自設備による試験) ※1 出力1Vrms時を入力100%として、入力10%~120%の範囲の直線性 ※2 入力10%以下は、±10mV以下 |
センサケーブル長 | 1.5m |
電源仕様 | DC5V±5%(信号処理装置から供給) |
質量 | 約130g |
使用温度・湿度範囲 | -20℃~+75℃ 0~85%RH(結露なきこと) |
保存温度・湿度範囲 | -20℃~+75℃ 0~90%RH(結露なきこと) |
耐振動 | 5~2250Hz 29.4m/s2 |
耐衝撃 | 147m/s2 X,Y,Z 各3回 |
使用標高 | 2000m以下 |
取付方法 | 取付ねじ方式,マグネットオプション(別売品)による磁石取付 |
設置場所 | 屋内使用 直射日光、腐食性、可燃性ガスがなく、導電性のじんあい(ほこり)がひどくないこと。 |
保護等級 | IP20相当 |
海外適合規格 | CEマーキング(EN 61326-1:2013) |
- ※出力特性には個体差があります。個々に管理値の確認を行ってください。
- ※出力は環境の影響によって経年変化します。長期でご使用する場合は定期的な点検を行ってください。
信号処理装置仕様
※以下の表は右にスクロールできます
項目 | 仕様 | |
---|---|---|
形名 | YA01-DPTD2-MT | |
計測範囲 | AC0~1.5Vrms | |
計測精度 | 計測電圧の±2.5%以下(ただし、100mV以下は±2.5mV以下) | |
AEセンサ接続数 | 最大2個 | |
通信仕様 | MODBUS TCP(ポート番号502) 10BASE-T/100BASE-TX | |
電源仕様 | DC24V(20.4V~28.8V) 0.3A | |
質量 | 約170g | |
使用温度・湿度範囲 | -5℃~+55℃(日平均温度40℃以下) 0~85%RH(結露なきこと) | |
保存温度・湿度範囲 | -20℃~+75℃ 0~90%RH(結露なきこと) | |
絶縁抵抗 | Ethernet通信端子-ケース,補助電源,入出力端子間 | DC500V印加 10MΩ以上 |
耐電圧 | AC1500V1分間 | |
耐振動 | 10~150Hz 9.8m/s2 | |
耐衝撃 | 147m/s2 X,Y,Z 各3回 | |
使用標高 | 2000m以下 | |
取付方法 | 取付ねじ方式、IECレール取付方式 | |
設置場所 | 制御盤内 腐食性、可燃性ガスがなく、導電性のじんあい(ほこり)がひどくないこと。 |
|
保護等級 | IP20相当 | |
海外適合規格 | CEマーキング(EN 61326-1:2013) |
外形寸法
SineWave形AEセンサ
単位:mm
信号処理装置
単位:mm
オプション
※以下の表は右にスクロールできます
部品名 | 形名 | 外観 | 備考 | |
---|---|---|---|---|
マグネットオプション※ | YA01-OPMG | 磁石で仮固定できます。 重量:約100g |
||
延長ケーブル | 3m | YA01-CB3M | 保護等級:IP20相当 | |
5m | YA01-CB5M | |||
10m | YA01-CB10M |
- ※マグネットオプションは磁石取付のため長期間の使用へは適しておりません。
MODBUS TCP通信仕様
※以下の表は右にスクロールできます
項目 | 仕様 |
---|---|
Ethernetポート | 10BASE-T/100BASE-TX |
伝送方式 | ベースバンド伝送 |
最大セグメント長 | 100m |
外部配線適合コネクタ | RJ45 |
ケーブル(10BASE-T) | 標準規格IEEE802.3 10BASE-Tに準拠したケーブル ※非シールドツイストペアケーブル(UTPケーブル)、カテゴリ3以上 |
ケーブル(100BASE-TX) | 標準規格IEEE802.3 100BASE-TXに準拠したケーブル ※シールドツイストペアケーブル(STPケーブル)、カテゴリ5以上 |
プロトコル | MODBUS TCP(ポート番号502) |
同時接続数 | 最大4接続※ |
対応機能 | オートネゴシエーション(10BASE-T/100BASE-TX自動検知) 自動MDIX機能(ストレートケーブル/クロスケーブル自動検知) |
- ※同時に構築できるTCP接続の数です。
適合規格
EMC指令
※以下の表は右にスクロールできます
エミッション | 仕様 |
---|---|
放射エミッション | EN 61326-1:2013/ CISPR 11:2015 + A1:2016 |
伝導エミッション | EN 61326-1:2013/ CISPR 11:2015 + A1:2016 |
高調波電流 | EN 61326-1:2013/ EN 61000-3-2:2014 |
フリッカ | EN 61326-1:2013/ EN 61000-3-3:2013 |
イミュニティ | 仕様 |
静電気放電イミュニティ | EN 61326-1:2013/ EN 61000-4-2:2009 |
放射無線周波電磁界イミュニティ | EN 61326-1:2013/ EN 61000-4-3:2006 + A1:2008 + A2:2010 |
ファーストトランジェント/バーストイミュニティ | EN 61326-1:2013/ EN 61000-4-4:2012 |
サージイミュニティ | EN 61326-1:2013/ EN 61000-4-5:2014 + A1:2017 |
無線周波電磁界伝導妨害 | EN 61326-1:2013/ EN 61000-4-6:2014 / AC:2015 |
電源周波数磁界 | EN 61326-1:2013/ EN 61000-4-8:2010 |
電圧ディップおよび瞬時停電イミュニティ | EN 61326-1:2013/ EN 61000-4-11:2004 + A1:2017 |
- ※外部電源にはCEマーク適合品を使用し、FG端子は必ず接地してください。
(弊社試験時使用外部電源: TDKラムダ株式会社製DRJ100-24-1)
低電圧指令
本ユニットは,DC24Vの定格電圧で動作します。
AC50V未満およびDC75V未満の定格電圧で動作するユニットについては,低電圧指令の対象範囲外になっています。